シャトルバス運行表
第32回名桜大学祭のシャトルバス運行表
シャトルバス運行表
名桜大学 ⇄ ネオパーク
1号車 1746
| 名桜大学 | ネオパーク | 名桜大学 | |
|---|---|---|---|
| 1便 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 2便 | 11:55 | 12:10 | 12:25 |
| 3便 | 12:35 | 12:50 | 13:05 |
| 4便 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 5便 | 13:55 | 14:10 | 14:25 |
| 6便 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
| 7便 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 8便 | 15:55 | 16:10 | 16:25 |
| 9便 | 16:35 | 16:50 | 17:05 |
| 10便 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 11便 | 17:55 | 18:10 | 18:25 |
| 12便 | 18:35 | 18:50 | 19:05 |
| 13便 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 14便 | 19:55 | 20:10 | 20:25 |
| 15便 | 20:35 | 20:50 | 21:05 |
| 16便 | 21:15 | 21:30 | 21:45 |
- 交通状況により遅延する場合があります。
- ※11/23は17:00以降、アグリパークの駐車場も利用可。